Landelijke Baan Purmerend 20-5-2017
Landelijke Baan Purmerend 20-5-2017
Veel Radboudbikkels aan de start van deze landelijke baanwedstrijd in Purmerend.
Gereden werd de 500 meter en Puntenkoers, voor de Pupillen 1, Kadetten, en Junioren B.
Uitslagen:
Pupillen 1 meisjes | Eindklassement | 500m | Puntenkoers |
Janne Berkhout | 2 | 2 | 2 |
Jet Fransen | 19 | 15 | 19 |
Tamara Schenk | 20 | 16 | 22 |
Senna Westerhuis | 21 | 20 | 21 |
Melissa Mooijman | 22 | 23 | 20 |
Rianne Tiben | 23 | 22 | 24 |
Lieneke Vijn | 25 | 24 | 25 |
Pupillen 1 jongens | Eindklassement | 500m | Puntenkoers |
Tygo Nicolai | 13 | 12 | 14 |
Menno van Eig | 21 | 21 | 21 |
Kadetten meisjes | Eindklassement | 500m | Puntenkoers |
Ramona Westerhuis | 1 | 1 | 1 |
Evelien Vijn | 2 | 3 | 2 |
Iris Tiben | 6 | 11 | 7 |
Klaske Baars | 7 | 9 | 10 |
Sascha Schenk | 8 | 7 | 13 |
Nikita Praag | 11 | 12 | 14 | Dewi Nicolai | 12 | 19 | 8 |
Kadetten jongens | Eindklassement | 500m | Puntenkoers |
Gert Jan van Diepen | 2 | 2 | 2 |
Luuk van Timmeren | 5 | 5 | 8 |
Ivo de la Porte | 14 | 7 | 24 |
Thomas van Oost | 31 | 32 | 31 |
Maik Stam | 34 | 33 | 33 |
Jun B meisjes | Eindklassement | 500m | Puntenkoers |
Bente Kerkhoff | 1 | 4 | 1 |
Lisa van Oost | 12 | 10 | 18 |
Fleur Schouten | 14 | 19 | 11 |
Ria Schilder | 15 | 13 | 17 |
Dionne van Eig | 22 | 22 | 22 |
Jun B jongens | Eindklassement | 500m | Puntenkoers |
Sem Koster | 4 | 5 | 3 |
Bas Meijer | 10 | DNS | |
Filmpjes:
Meisjes Pupillen 1 Finale 500m
Kadetten Meisjes Finale 500m
Kadetten Jongens Finale 500m
Jun B Meisjes Finale 500m
Pupillen 1 Meisjes Puntenkoers (start) (finale)
Kadetten Meisjes Puntenkoers
Kadetten Jongens Puntenkoers
Jun B Meisjes Puntenkoers
Jun B Jongens Puntenkoers